Vergelijk Mobiele Airco’s

We hebben helaas met deze filters geen mobiele airco gevonden, probeer het opnieuw

Merk:










Maximaal koelvermogen (BTU):






Maximaal oppervlak bij goede isolatie:





Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie:




Geluidsniveau:




Gewicht:




Energieklasse:




Verwarmingsfunctie:



Extra functies:





Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 26 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 17 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 10.700 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 35 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 25 m² | Maximaal geluid van 64 dB
Koelvermogen: 10.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 29 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 20 m² | Maximaal geluid van 62 dB
Koelvermogen: 12.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 36 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 24 m² | Maximaal geluid van 64 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 36 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 24 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 8.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 26 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 17 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 42 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 28 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 7.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 17 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 12 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 9.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 26 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 64 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 36 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 24 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 36 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 24 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 16.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 46 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 29 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 18.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 51 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 34 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 10.500 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 31 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 21 m² | Maximaal geluid van 64 dB
Koelvermogen: 9.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 31 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 21 m² | Maximaal geluid van 61 dB
Koelvermogen: 12.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 42 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 28 m² | Maximaal geluid van 64 dB
Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 26 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 17 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 7.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 17 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 12 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 27 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 42 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 28 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 14.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 48 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 32 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 7.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 21 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 14 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 32 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 21 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 10.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 35 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 23 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 34 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 22 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 9.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 26 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 64 dB
Koelvermogen: 9.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 26 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 60 dB
Koelvermogen: 9.400 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 28 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 63 dB
Koelvermogen: 12.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 38 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 24 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 14.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 40 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 26 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 42 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 28 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 36 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 24 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 10.000 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 38 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 25 m² | Maximaal geluid van 64 dB
Koelvermogen: 10.500 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 40 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 27 m² | Maximaal geluid van 64 dB
Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 28 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 45 dB
Koelvermogen: 7.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 20 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 13 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 26 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 17 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 36 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 24 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 36 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 24 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 26 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 17 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 12.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 42 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 28 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 28 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 28 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 65 dB
Koelvermogen: 9.00 BTU | Maximaal oppervlak bij goede isolatie: 28 m² | Maximaal oppervlak bij minder goede isolatie: 18 m² | Maximaal geluid van 65 dB
×
Filter




































Filter

Vergelijk Mobiele Airco's met een aantal klikken

Een goede mobiele airco vinden is niet lastig. Maar de juiste mobiele airco voor in je woon-, slaap- of studeerkamer vinden kan dat wel zijn. Watisdebesteairco.nl maakt het je een stuk makkelijker dankzij de mobiele airco vergelijkingstool. Op deze pagina vindt je alle mobiele airco's die wij hebben bekeken en kan je deze makkelijk sorteren op bijvoorbeeld het maximale koelvermogen, geluidsniveau of gewicht.

Vergelijk en vindt de beste mobiele airco

Vergelijk de beste mobiele airco's en vindt de mobiele airco die bij jou past. Dankzij een handig overzicht zie je direct welke specificaties de mobiele airco heeft. Zo zie je direct welke mobiele airco's voor jou interessant zijn en welke je van je lijstje af kan schrappen.

Kom je er toch niet helemaal uit? Wij helpen je verder!

Hulp nodig tijdens je zoektocht naar een mobiele airco, of heb je vragen over een specafiek model mobiele airco? Geen nood, wij helpen je verder. Ons support-team staat voor jou klaar. Voor alle vragen of hulp die je nodig hebt voor je mobiele airco, kun je contact met ons opnemen via de contact pagina.


Alle Airco Merken
Populaire Airco's